2019夏季団体戦|大会会場・日時一覧・お申込み
北日本地区 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合 | 結果 | ||
宮城 | 6月8日 | 土 | 北日本A | 泉国際ゴルフ倶楽部 | |||||
北海道 | 7月20日 | 土 | 北日本B | 樽前カントリークラブ 南→中 | 不戦勝 | ||||
福島 | 7月20日 | 土 | 北日本C | 小名浜オーシャンホテル&ゴルフクラブ |
北関東地区 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合 | 結果 | ||
栃木 | 6月1日 | 土 | 北関東A | 宇都宮カンツリークラブ 北→中 | |||||
茨城 | 7月6日 | 土 | 北関東B | スターツ笠間ゴルフ倶楽部 | |||||
茨城 | 8月3日 | 土 | 北関東C | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース |
圏央地区 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合 | 結果 | ||
埼玉 | 6月15日 | 土 | 圏央A | 日本カントリークラブ | |||||
神奈川 | 7月3日 | 水 | 圏央B | 箱根カントリー倶楽部 | |||||
埼玉 | 8月4日 | 日 | 圏央C | 武蔵丘ゴルフコース |
南関東地区 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合 | 結果 | ||
千葉 | 5月25日 | 土 | 南関東A | オーク・ヒルズカントリークラブ | |||||
千葉 | 6月1日 | 土 | 南関東B | 南総カントリークラブ 西コース | |||||
千葉 | 7月15日 | 祝 | 南関東C | キングフィールズゴルフクラブ |
中部地区 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合 | 結果 | ||
三重 | 6月22日 | 土 | 中部A | 名松・ゴルフクラブ | |||||
福井 | 7月6日 | 土 | 中部B | 越前カントリークラブ | |||||
愛知 | 7月27日 | 土 | 中部C | 小原カントリークラブ |
東近畿地区 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合 | 結果 | ||
滋賀 | 6月29日 | 土 | 東近畿A | 瀬田ゴルフコース 東コース | |||||
京都 | 7月27日 | 土 | 東近畿B | 城陽カントリー倶楽部 西コース |
西近畿地区 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合 | 結果 | ||
兵庫 | 5月22日 | 水 | 西近畿A | ABCゴルフ倶楽部 | |||||
兵庫 | 6月22日 | 土 | 西近畿B | 吉川カントリー倶楽部 | |||||
兵庫 | 7月13日 | 土 | 西近畿C | 加古川ゴルフ倶楽部 |
中国九州地区 | 予選名 | コース名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合 | 結果 | ||
福岡 | 5月25日 | 土 | 中国九州A | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 WHITE→BLUE | |||||
山口 | 6月8日 | 土 | 中国九州B | 宇部72カントリークラブ阿知須コース | |||||
大分 | 6月15日 | 土 | 中国九州C | 大分東急ゴルフクラブ | |||||
熊本 | 6月29日 | 土 | 中国九州D | くまもと中央カントリークラブ |
地区決勝 | 地区名 | コース名 | 進出 | 紹介 | ルール | 組合 | 結果 | ||
奈良 | 8月11日 | 祝 | 西近畿 | 奈良国際ゴルフ倶楽部 | |||||
福岡 | 8月12日 | 月(振) | 中国九州 | 門司ゴルフ倶楽部 | |||||
千葉 | 8月17日 | 土 | 南関東 | グレンオークスカントリークラブ | |||||
京都 | 8月17日 | 土 | 東近畿 | 城陽カントリー倶楽部 東コース | |||||
神奈川 | 8月24日 | 土 | 圏央 | 小田急藤沢ゴルフクラブ | |||||
愛知 | 8月24日 | 土 | 中部 | 南山カントリークラブ | |||||
宮城 | 8月31日 | 土 | 北日本 | 泉パークタウンゴルフ倶楽部 | |||||
茨城 | 8月31日 | 土 | 北関東 | 石岡ゴルフ倶楽部 |
全国決勝 | 地区名 | コース名 | 進出 | 紹介 | ルール | 組合 | 結果 | ||
茨城 | 9月23日 | 祝 | 全国 |
東 西 |
※ 予選・地区決勝・全国決勝開催会場及び日程は変更になる場合があります。